Pentru furnizarea unui serviciu îmbunătățit folosim cookies. Continuarea navigării se consideră acceptare a politicii de cookies
Accept
Specificatii tehnice | |
Denumire produs | Gree G-Tech R32 GWH12AEC-K6DNA1A Inverter 12000 BTU |
Cod produs | GWH12AEC-K6DNA1A |
Garantie (luni) | 36 |
Posibilitate extindere garantie | da |
Tehnologie inverter | da |
Kit de instalare inclus | nu |
Tip agent frigorific | R32 |
Wi Fi incorporat | da |
Clasa energetica racire | A+++ |
Clasa energetica incalzire | A++ |
SEER (W) | 8.5 |
SCOP (W) | 4.6 |
Moduri de functionare | auto, racire , incalzire, dezumidificare, ventilare |
Functii | control Wi Fi, autodiagnoza, autorestart, blocare, turbo, I Feel, sleep, timer, dezghetare inteligenta, afisare ceas, protectie aer rece, afisaj LED, generator ioni Cold Plasma, activare / dezactivare afisaj unitate interioara |
Capacitate racire: min. / nom. / max. (BTU/h) | 680 / 11950 / 15360 |
Capacitate incalzire: min. / nom. / max. (BTU/h) | 3415 / 13000 / 16380 |
Debit de aer racire: SH / H / M / L (MC/h) | 750 / 650 / 600 / 510 / 470 / 360 / 200 |
Capacitate dezumidificare (l/h) | 1.4 |
Alimentare: Ph / V / Hz | 1Ph / 220V-240V / 50HZ |
Consum electric racire: min. / nom. / max. (kW/h) | 0.14 / 0.88 / 1.40 |
Consum electric incalzire: min. / nom. / max. (kW/h) | 0.18 / 0.95 / 1.65 |
Interval functionare in regim de racire: min. / max. (˚C) | -15 / +43 |
Interval de functionare in regim de incalzire: min. / max. (˚C) | -22 / +24 |
Unitate interioara | |
Tip unitate | split de perete |
Dimensiune neta: L / H / l (mm) | 945 / 293 / 225 |
Greutate neta / bruta (Kg) | 14 / 17 |
Nivel presiune acustica functie racire: SH / H / M / L (dB/A) | 43 / 39 / 36 / 33 / 28 / 22 / 21 |
Culoare | alb |
Telecomanda IR | da |
Filtre lavabile | da |
Filtre suplimentare | filtru Catechin |
Unitate exterioara | |
Dimensiune neta: L / h / l (mm) | 848 / 596 / 320 |
Greutate neta / bruta (Kg) | 33.5 / 36.5 |
Nivel presiune acustica functie racire (dB/A) | 52 |
Culoare | alb |
Dimensiune teava gaz (mm) | 9.52 (3/8") |
Dimensiune teava lichid (mm) | 6.35 (1/4") |
Lungime maxima traseu frigorific (ml) | 15 |
Diferenta maxima de nivel traseu frigorific (ml) | 10 |