Pentru furnizarea unui serviciu îmbunătățit folosim cookies. Continuarea navigării se consideră acceptare a politicii de cookies
Accept
Alegerea unui echipament Yamato Avanti cu freon R-32 reduce impactul asupra mediului cu peste 68% în comparatie cu un produs cu R-410A si duce la un consum mai scazut de energie datorita eficientei energetice ridicate .Freonul R32 este un agent frigorific de generatie viitoare, care transporta in mod eficient caldura si are un impact redus asupra mediului inconjurator.
De asemenea freonul R32 este usor de reciclat, fiind un agent frigorific monocomponent.
În cazul în care nu sunteţi hotărât de tipul aparatului de aer condiţionat de care aveţi nevoie, precum şi de poziţionarea acestuia, puteţi solicita o vizionare în locaţia dumneavoastră, contra sumei de 100 lei, sumă ce va fi scazută din preţul montajului în cazul în care veţi achiziţiona de la aerconditionatinstal.ro cel puţin un aparat de aer condiţionat şi un serviciu de montaj în decurs de 30 zile calendaristice de la data vizionării.
Serviciul este disponibil numai în baza unei programări în prealabil, în limita disponibilităţii pentru Bucureşti, Pipera, Otopeni, Chiajna, Roşu, Dudu, Popeşti Leordeni şi Dobroieşti.
Specificatii tehnice | |
Denumire produs | Yamato Avanti R32 YW18IG7 Inverter 18000 BTU |
Cod produs | YW18IG7 |
Garantie (luni) | 36 |
Posibilitate extindere garantie | da |
Tehnologie inverter | da |
Kit de instalare inclus | nu |
Tip agent frigorific | R32 |
Wi Fi incorporat | da |
Clasa energetica racire | A++ |
Clasa energetica incalzire | A+ |
SEER (W) | 6.1 |
SCOP (W) | 4 |
Moduri de functionare | auto, racire , incalzire, dezumidificare, ventilare |
Functii | control Wi Fi, autodiagnoza, autorestart, turbo, I Feel, sleep, timer, dezghetare inteligenta, blocare, protectie aer rece la incalzire, afisaj LED, activare / dezactivare afisaj unitate interioara |
Capacitate racire: min. / nom. / max. (BTU/h) | 2218 / 15695 / 17742 |
Capacitate incalzire: min. / nom. / max. (BTU/h) | 2388 / 17742 / 18425 |
Debit de aer racire: SH / H / M / L (MC/h) | 850 / 720 / 610 / 520 |
Capacitate dezumidificare (l/h) | 1.8 |
Alimentare: Ph / V / Hz | 1Ph / 220V-240V / 50HZ |
Consum electric racire: min. / nom. / max. (kW/h) | 0.15 / 1.43 / 1.70 |
Consum electric incalzire: min. / nom. / max. (kW/h) | 0.16 / 1.40 / 1.60 |
Interval functionare in regim de racire: min. / max. (˚C) | -15 / +43 |
Interval de functionare in regim de incalzire: min. / max. (˚C) | -15 / +24 |
Unitate interioara | |
Tip unitate | split de perete |
Dimensiune neta: L / H / l (mm) | 970 / 300 / 224 |
Greutate neta / bruta (Kg) | 13.5 / 16.5 |
Nivel presiune acustica functie racire: SH / H / M / L (dB/A) | 48 / 45 / 39 / 34 |
Culoare | alb |
Telecomanda IR | da |
Filtre lavabile | da |
Filtre suplimentare | filtru Carbon Activ |
Unitate exterioara | |
Dimensiune neta: L / h / l (mm) | 842 / 596 / 320 |
Greutate neta / bruta (Kg) | 34 / 37 |
Nivel presiune acustica functie racire (dB/A) | 54 |
Culoare | alb |
Dimensiune teava gaz (mm) | 9.52 (3/8") |
Dimensiune teava lichid (mm) | 6.35 (1/4") |
Lungime maxima traseu frigorific (ml) | 20 |
Diferenta maxima de nivel traseu frigorific (ml) | 10 |