Pentru furnizarea unui serviciu îmbunătățit folosim cookies. Continuarea navigării se consideră acceptare a politicii de cookies
Accept
Purificator aer GCF300CKNA Gree | ||||||
Monitorizeaza continuu si purifica aerul din interior | ||||||
Elimina mirosuri neplacute, microorganisme, gaze periculoase, impuritati | ||||||
Indeparteaza alergenii | ||||||
Functionare silentioasa, posibilitatea programarii pornirii si opririi, 3 trepte de viteza, 4 moduri de functionare, | ||||||
avertizare curatare-inlocuire filtre, senzor praf, senzor miros. | ||||||
Principalele functii: | ||||||
- mod sleep | ||||||
- afisaj LED | ||||||
- auto restart | ||||||
- autodetectare a calitatii mediului | ||||||
- filtrare automata | ||||||
- senzor miros si praf | ||||||
- blocare telecomanda | ||||||
Filtre: | ||||||
- prefiltru | ||||||
- filtru HIMOP | ||||||
- filtru HEPA | ||||||
- filtru carbon activ | ||||||
- generator anioni | ||||||
Specificatii tehnice: | ||||||
Alimentare electrica | 1Ph, 220-240V, 50Hz | |||||
Aria recomandata (nom/max) m2 | 15/45 | |||||
Curent nominal (A) | 0.42 | |||||
Debit aer purificat (m3/h) | 180 | |||||
Dimensiune (Lxlxh) (mm) | 396/245/576 | |||||
Greutate (kg) | 10 | |||||
Nivelul de presiune acustica (T/H/L/M) | 53/48/38/28 | |||||
Putere electrica consumata (SH/H/M/L) (W) | 95/85/75/60 | |||||
Sistem filtrare | Prefiltru , Filtru HIMOP , Filtru HEPA , Filtru carbon activ , | |||||
Generator Anioni | ||||||
Volum de aer (m3/h) | 300/230/150/75 | |||||
Garantie | 3 ani | |||||
Aparatul este recomandat pentru utilizare casnica. |