Pentru furnizarea unui serviciu îmbunătățit folosim cookies. Continuarea navigării se consideră acceptare a politicii de cookies
Accept
Specificatii tehnice | |
Denumire produs | Aer conditionat I-JUTSU AC-12IJSU gama Elite, 12000 BTU/h |
Cod produs | AC-12IJSU |
Garantie (luni) | 2 ani |
Posibilitate extindere garantie | Da |
Tehnologie inverter | Da |
Kit de instalare inclus | Nu |
Tip agent frigorific | |
Wi Fi incorporat | Da |
Clasa energetica racire | A++ |
Clasa energetica incalzire | A+ |
SEER (W) | 6.20 |
SCOP (W) | 4.0 |
Moduri de functionare | Racire, Incalzire, Dezumidificare, Ventilatie, Mod Automat |
Functii | Wi-Fi inclus, 19 dB, I-Feel, Ionizare, Health filter, Flux aer 3D, Autocuratare |
Capacitate racire: min. / nom. / max. (BTU/h) | 12014 (3481 - 13174) BTU |
Capacitate incalzire: min. / nom. / max. (BTU/h) | 12150 (3481 - 14095) BTU |
Debit de aer racire: SH / H / M / L (MC/h) | 550 mc/h |
Capacitate dezumidificare (l/h) | |
Alimentare: Ph / V / Hz | 1Ph/220-240 V/50Hz |
Consum electric racire: min. / nom. / max. (kW/h) | 1.13 (0.32-1.30) kw/h |
Consum electric incalzire: min. / nom. / max. (kW/h) | 0.97 (0.32-1.43) kw/h |
Interval functionare in regim de racire: min. / max. (˚C) | -15...+46 grade Celsius |
Interval de functionare in regim de incalzire: min. / max. (˚C) | -10...+21 grade Celsius |
Unitate interioara | |
Tip unitate | Split de perete |
Dimensiune neta: L / H / l (mm) | 777×250×205 mm |
Greutate neta / bruta (Kg) | 9 kg |
Nivel presiune acustica functie racire: SH / H / M / L (dB/A) | 19 / 26 / 34 / 40 dB |
Culoare | Special |
Telecomanda IR | Da |
Filtre lavabile | Da |
Filtre suplimentare | Health filter |
Unitate exterioara | |
Dimensiune neta: L / h / l (mm) | 700×552×256 mm |
Greutate neta / bruta (Kg) | 25 kg |
Nivel presiune acustica functie racire (dB/A) | 52 dB |
Culoare | Alb |
Dimensiune teava gaz (mm) | |
Dimensiune teava lichid (mm) | |
Lungime maxima traseu frigorific (ml) | 20 ml |
Diferenta maxima de nivel traseu frigorific (ml) | 15 ml |