- Rezidential
- Comercial
- Accesorii aer conditionat
- Piese de schimb
- Compresoare aer conditionat
- Vaporizatoare
- Placi electronice unitate interioara
- Placi electronice unitate exterioara
- Motoare ventilatoare unitate exterioara
- Motoare turbine unitate interioara
- Elice ventilatoare unitate exterioara
- Motoare turbine unitate interioara
- Sonde - senzori temperatura
- Vane cu 3 cai
- Capacitoare pornire
- Motoare flapsuri unitate interioara
- Diverse
Aer conditionat LDK DeLuxe Inverter Plus Wi-Fi Ready 12000 BTU
Clasa de consum energetica | A ++ | |
Capacitate de racire | 12.000 BTU | |
Capacitate de incalzire | 14000 BTU | |
Suprafata de racire | 550 m3/h | |
Functii | Racire Incalzire Dezumidificare Ventilare Auto |
|
Consum anual (kWh) | 219 | |
Sursa de alimentare | 220-240V/50Hz | |
Putere consumata la racire | 1177 (100-1800) W | |
Putere consumata la incalzire | 1136 (160-1890) W | |
Greutate (kg) | 38 | |
Unitate Interioara | ||
Inverter | Da | |
Zgomot unitate interioara | 51 dB | |
Dezumidificare | Da | |
Dimensiuni unitate interna (L x H x A) | 850 x 204 x 302 mm | |
Dimensiuni pachet unitate interna (L x H x A) | 900 x 370 x 285 mm | |
Greutate unitate interna | 8.5 Kg | |
Unitate Exterioara | ||
Zgomot unitate exterioara | 59 dB | |
Refrigerant | R410a | |
Cantitate incarcare refrigerant | 850 g | |
Tip compresor | Rotary | |
Brand compresor | GMCC (TOSHIBA) | |
Dimensiuni unitate externa (L x H x A) | 800 x 333 x 554 mm | |
Dimensiuni pachet unitate externa (L x H x A) | 851 x 335 x 600 mm | |
Greutate unitate externa | 29 Kg |
Garantie 3 ani
Produse asemănătoare