Pentru furnizarea unui serviciu îmbunătățit folosim cookies. Continuarea navigării se consideră acceptare a politicii de cookies
Accept
Specificatii tehnice | |
Denumire produs | Gree Amber R32 GWH09YD-S6DBA1A Inverter 9000 BTU |
Cod produs | GWH09YD-S6DBA1A |
Garantie (luni) | 36 |
Posibilitate extindere garantie | da |
Tehnologie inverter | da |
Kit de instalare inclus | nu |
Tip agent frigorific | R32 |
Wi Fi incorporat | da |
Clasa energetica racire | A+++ |
Clasa energetica incalzire | A+++ |
SEER (W) | 8.5 |
SCOP (W) | 5.1 |
Moduri de functionare | auto, racire , incalzire, dezumidificare, ventilare |
Functii | control Wi Fi, autodiagnoza, autorestart, blocare, turbo, I Feel, sleep, timer, dezghetare inteligenta, afisare ceas, protectie aer rece, afisaj LED, generator ioni Cold Plasma, activare / dezactivare afisaj unitate interioara |
Capacitate racire: min. / nom. / max. (BTU/h) | 2390 / 9210 / 17060 |
Capacitate incalzire: min. / nom. / max. (BTU/h) | 2390 / 11950 / 18770 |
Debit de aer racire: SH / H / M / L (MC/h) | 800 / 730 / 680 / 630 / 580 / 450 / 350 |
Capacitate dezumidificare (l/h) | 0.8 |
Alimentare: Ph / V / Hz | 1Ph / 220V-240V / 50HZ |
Consum electric racire: min. / nom. / max. (kW/h) | 0.08 / 0.55 / 1.80 |
Consum electric incalzire: min. / nom. / max. (kW/h) | 0.13 / 0.75 / 2.40 |
Interval functionare in regim de racire: min. / max. (˚C) | -18 / +52 |
Interval de functionare in regim de incalzire: min. / max. (˚C) | -30 / +24 |
Unitate interioara | |
Tip unitate | split de perete |
Dimensiune neta: L / H / l (mm) | 996 / 301 / 225 |
Greutate neta / bruta (Kg) | 13 / 16 |
Nivel presiune acustica functie racire: SH / H / M / L (dB/A) | 44 / 43 / 38 / 36 / 31 / 24 / 22 |
Culoare | alb |
Telecomanda IR | da |
Filtre lavabile | da |
Filtre suplimentare | filtru Catechin |
Unitate exterioara | |
Dimensiune neta: L / h / l (mm) | 899 / 596 / 378 |
Greutate neta / bruta (Kg) | 44.5 / 47.5 |
Nivel presiune acustica functie racire (dB/A) | 53 |
Culoare | alb |
Dimensiune teava gaz (mm) | 9.52 (3/8") |
Dimensiune teava lichid (mm) | 6.35 (1/4") |
Lungime maxima traseu frigorific (ml) | 15 |
Diferenta maxima de nivel traseu frigorific (ml) | 10 |