Pentru furnizarea unui serviciu îmbunătățit folosim cookies. Continuarea navigării se consideră acceptare a politicii de cookies
Accept
În cazul în care nu sunteţi hotărât de tipul aparatului de aer condiţionat de care aveţi nevoie, precum şi de poziţionarea acestuia, puteţi solicita o vizionare în locaţia dumneavoastră, contra sumei de 100 lei, sumă ce va fi scazută din preţul montajului în cazul în care veţi achiziţiona de la aerconditionatinstal.ro cel puţin un aparat de aer condiţionat şi un serviciu de montaj în decurs de 30 zile calendaristice de la data vizionării.
Serviciul este disponibil numai în baza unei programări în prealabil, în limita disponibilităţii pentru Bucureşti, Pantelimon, Popeşti Leordeni, Măgurele, Bragadiru, Chiajna, Roşu, Mogoşoaia şi Otopeni.
Specificatii tehnice | |
Denumire produs | Platinium R32 PF 18DC Inverter 18000 BTU |
Cod produs | PF 18DC |
Garantie (luni) | 2 |
Posibilitate extindere garantie | da |
Tehnologie inverter | da |
Kit de instalare inclus | nu |
Tip agent frigorific | R32 |
Wi Fi incorporat | nu |
Clasa energetica racire | A++ |
Clasa energetica incalzire | A+ |
SEER (W) | 7.1 |
SCOP (W) | 4 |
Moduri de functionare | auto, racire , incalzire, dezumidificare, ventilare |
Functii | auto-restart, 3D airflow, mod turbo, timer, sleep, turbo, follow me, detectie pierderi freon |
Capacitate racire: min. / nom. / max. (BTU/h) | 6200 / 18000 / 20900 |
Capacitate incalzire: min. / nom. / max. (BTU/h) | 4700 / 19000 / 23000 |
Debit de aer racire: SH / H / M / L (MC/h) | 840 / 680 / 540 |
Capacitate dezumidificare (l/h) | 2 |
Alimentare: Ph / V / Hz | 1Ph / 220V-240V / 50HZ |
Consum electric racire: min. / nom. / max. (kW/h) | 0.14 / 1.921 / 2.36 |
Consum electric incalzire: min. / nom. / max. (kW/h) | 0.2 / 1.546 / 2.41 |
Interval functionare in regim de racire: min. / max. (˚C) | -15 / +50 |
Interval de functionare in regim de incalzire: min. / max. (˚C) | -15 / +30 |
Unitate interioara | |
Tip unitate | de perete |
Dimensiune neta: L / H / l (mm) | 957 * 302 * 213 |
Greutate neta / bruta (Kg) | 10 / 13 |
Nivel presiune acustica functie racire: SH / H / M / L (dB/A) | 44 / 34 / 28 |
Culoare | alba |
Telecomanda IR | da |
Filtre lavabile | da |
Filtre suplimentare | filtru catalitic |
Unitate exterioara | |
Dimensiune neta: L / h / l (mm) | 800 * 554 * 333 |
Greutate neta / bruta (Kg) | 34 / 36.7 |
Nivel presiune acustica functie racire (dB/A) | 55.5 |
Culoare | alba |
Dimensiune teava gaz (mm) | 12.7 (1/2") |
Dimensiune teava lichid (mm) | 6.35 (1/4") |
Lungime maxima traseu frigorific (ml) | 20 |
Diferenta maxima de nivel traseu frigorific (ml) | 10 |
Brand compresor | GMCC (Toshiba) |