- Rezidential
- Comercial
- Accesorii aer conditionat
- Piese de schimb
- Compresoare aer conditionat
- Vaporizatoare
- Placi electronice unitate interioara
- Placi electronice unitate exterioara
- Motoare ventilatoare unitate exterioara
- Motoare turbine unitate interioara
- Elice ventilatoare unitate exterioara
- Motoare turbine unitate interioara
- Sonde - senzori temperatura
- Vane cu 3 cai
- Capacitoare pornire
- Motoare flapsuri unitate interioara
- Diverse
Aer conditionat Kyato K12ION S Inverter 12000 BTU
Generator de ioni negativi | |
Filtru ioni de Argint | |
Filtru praf si anti-mucegai | |
Clasa energetica A++ (racire) | |
SCOP 4, SEER 6.1 | |
Auto restart | |
Functie I feel (pe telecomanda se afiseaza temperatura camerei) | |
Functie auto-diagnoza | |
Functie Clean (curata de praf si usuca evaporatorul) | |
Functie Sleep (ajusteaza temperatura pe perioada noptii) | |
Tehnologie Inverter | |
Compresor GMCC (Toshiba) | |
Denumire produs: | Kyato K12ION++S Inverter 12000 BTU |
Cod produs: | K12ION++S |
Garantie: | 2 ani |
Posibilitate extindere garantie: | Da |
Inverter: | Da |
Clasa energetica racire: | A++ |
Clasa energetica incalzire: | A+ |
SEER (W): | 6.1 |
SCOP (W): | 4 |
Moduri de functionare: | Auto, racire , incalzire, dezumidificare, ventilare |
Functii: | Auto restart, auto-diagnoza, Clean, Sleep, |
generator de ioni negativi | |
Posibilitate conectare WIFI: | Da |
Capacitate racire (min/nom/max) BTU/H: | 3653/11950/12624 |
Capacitate incalzire (min/nom/max) BTU/H: | 3653/11950/12966 |
Debit de aer (MC/H): | 550 |
Alimentare (Ph / V / Hz): | 1Ph/220-240/ 50 |
Consum electric racire (min/nom/max) Kw: | // |
Consum electric incalzire (min/nom/max) Kw: | // |
Functionare in regim de racire ˚C: | +18/+47 |
Functionare in regim de incalzire ˚C: | -15/+30 |
Unitate interioara : | |
Tip unitate: | De perete |
Dimensiune carcasa (L*l*A) (mm): | 750*285*200 |
Greutate neta / bruta (Kg): | 8.5 |
Nivel presiune acustica dB/A (SH/H/M/L): | 42/37/33/27 |
Culoare: | Alb |
Telecomanda IR: | Da |
Unitate exterioara: | |
Dimensiune carcasa (L*l*A) (mm): | 720*545*255 |
Greutate neta / bruta (Kg): | 27.5 |
Nivel presiune acustica dB/A (SH/H/M/L): | 52 |
Culoare: | Alb |
Dimensiune tevi gaz (mm): | 9.52 |
Dimensiune tevi lichid (mm): | 6.35 |
In cazul in care nu sunteti hotarat de tipul aparatului de aer conditionat de care aveti nevoie, | |
precum si de pozitionarea acestuia puteti solicita o vizionare in locatia dumneavoastra, contra | |
sumei de 100 lei , suma ce va fi scazuta din pretul montajului in cazul in care veti achizitiona de la | |
aerconditionatinstal.ro cel putin un aparat de aer conditionat si un serviciu de montaj. |